![]()
![]()
| 会社名 | 株式会社 Hadeco |
|---|---|
| 品質規格 | ISO9001, ISO14001, ISO13485 |
| 本社所在地 | 〒216-0003 川崎市宮前区有馬2-7-11 TEL: 044-877-4361 FAX: 044-855-7301 |
| 設立年月日 | 昭和35年5月1日 |
| 資本金 | 50百万円 |
| 事業内容 | 1.医用電子機器の製造販売 2.電子通信機器及び電子計測器の製造販売 3.生体の情報計測装置の開発研究 4.動物医用電子機器の製造販売 |
| 主力商品 | 超音波血流計 |
| 創業者 | 林 純 |
| 代表取締役 | 林 靖 |
| 従業員数 | 約40名 |
| 主要取引先 | 日本光電工業株式会社 アルス医療器株式会社 Koven Technology, Inc. Ichiyama GmbH |
| 取引銀行 | りそな銀行 港北ニュータウン支店 |
ロゴについて (2004.4.1)
2本の木が創業の「林」と頭文字の「H」をあらわします。
2本の木が手を組み人間主義を根本に医用電子機器メーカとして社会に貢献いたします。
沿 革
| 昭和23年05月 | 世田谷区野沢にて林電気創業 |
|---|---|
| 昭和30〜46年 | ソニーの協力工場として事業活動 |
| 昭和35年05月 | 有限会社林電気設立 |
| 昭和36年04月 | 現在地に工場新築・移転 |
| 昭和41年09月 | 三階建社屋新築 |
| 昭和41年10月 | 岩崎通信機の協力企業となる |
| 昭和45年05月 | 林電気株式会社に組織変更 |
| 昭和46年12月 | 資本金1,000万円 |
| 昭和50年11月 | 資本金2,500万円 |
| 昭和53年04月 | かねてより東京慈恵会医科大学と共同研究中の「非観血的脳血流量測定装置」、(財)医療技術研究開発財団の依託研究に指定される |
| 昭和54年04月 | 上記装置の開発成功発表に国内外反響大 |
| 昭和54年09月 | 米国ジョンズホプキンス大学脳神経外科、「超音波脳血流量測定装置」採用 |
| 昭和54年10月 | 新技術開発事業団の依託研究開発課題として慈恵医科大学教授、吉村正蔵先生を中心とする研究に「超音波による脳血管特性測定装置」採用される |
| 昭和56年01月 | 「超音波脳血流量測定装置」、日刊工業新聞社昭和55年度十大新製品賞受賞 |
| 昭和58年03月 | 昭和54年より開発中の「脳血管特性測定装置」、開発成功の認定を受ける |
| 昭和58年04月 | 上記装置、科学技術庁57年度「注目発明賞」受賞 |
| 昭和61年01月 | 中国遼寧省沈陽市にサービスセンター設置 |
| 昭和63年10月 | 「脳血管特性測定装置」、第5回神奈川県工業技術開発大賞奨励賞受賞 |
| 平成02年05月 | 資本金5,000万円 |
| 平成03年04月 | 北海道江別市RTNに中央研究所設立準備室開設 |
| 平成03年04月 | 工業技術院との尿失禁訓練・防止装置の共同研究開発スタート |
| 平成07年07月 | 尿失禁訓練・防止装置開発終了、商品化研究スタート |
| 平成07年11月 | 独デュッセルドルフMEDICA出展10年目を迎える |
| 平成09年04月 | 尿失禁防止装置、国務大臣より注目発明に選定・表彰される |
| 平成09年05月 | 創業50周年記念行事 |
| 平成09年10月 | 痔核動脈検知器 KM-25 神奈川工業技術開発大賞 大賞受賞 |
| 平成10年10月 | 品質規格ISO9001取得 |
| 平成10年10月 | 新社屋完成(本社本館隣接) |
| 平成11年01月 | 医療用具品質規格EN46002取得 |
| 平成12年12月 | 医療用具品質規格EN46001取得 |
| 平成14年12月 | 3号館完成(新館隣接) |
| 平成15年02月 | 医療用具品質規格ISO13485取得 |
| 平成16年10月 | 社名を「株式会社 Hadeco」に変更 |
| 平成17年10月 | 環境マネジメントシステム ISO14001取得 |
| 平成17年11月 | 独デュッセルドルフMEDICA出展20周年を迎える |
| 平成19年05月 | 創業60周年記念行事 |
