Contents
血流計データ管理ソフト Smart-V-LINK for Windows
(専用USBケーブル付)
定価40,000円(税別)

Smart-V-LINK for Windows® Version 5 の新機能
- 新機能「データ比較」は、最新計測データと以前の計測データを簡便に比較することができます。
- データ比較画面を起動すると同じ ID を持つ最新3件の計測データを自動的にリスト表示します。条件を設定して検索することも可能です。
- 最大32波形と数値データを一画面の中で比較できます。
- 比較結果は、全体または一部を選択して印刷可能です。

特 徴
- ABI、TBIおよび血流速波形の統合管理。
- 多彩な検索オプションを備えたデータファイリング機能。
- 直感的な操作・ドキュメンテーションを考慮し、標準化された画面モジュール
- ダウンロード機能に対応するドプラとの併用で、波形データのダウンロードが可能。
- カスタマイズ画面(計測部位名、波形数などをお好みに設定できる)
- 最大32件までの波形と数値データを簡便に比較が可能。
スクリーンショット
各画面名、もしくは画面をクリックすると、大きいサイズのスクリーンショットを見る事ができます。
画面モジュール | スクリーンショット | 備 考 |
---|---|---|
メイン画面 | ![]() | |
ABI検査 | ![]() | ABI/TBIの解釈はACC/AHAガイドライン(2005)に準拠しています。 |
PPG足趾検査 | ![]() | |
PV動脈検査 | ![]() | Smartdop 30EX でのみ使用できます。 |
下肢動脈検査 | ![]() | |
上肢動脈検査 | ![]() | |
PPG静脈逆流検査 | ![]() | |
ドプラ静脈検査 | ![]() | |
カスタマイズ画面 | ![]() | 適切な名前とサイトの数を持つカスタム画面。 お気に入りのサイトの画像を中央に貼り付けることができます。 |
個別波形測定 | ![]() | |
血圧波形表示画面 | ![]() | Smartdop 30EX でのみ使用できます。 |
メモリ読出し (ダウンロード) | ![]() | ダウンロード機能をサポートするドップラーのみで利用できます。 (BD-7, SD-45, ES-100V3, DVM-4500)(2021年11月現在) |
部位情報 | ![]() | 部位情報入力機能に対応した機種でのみ利用可能。 (対応機種:BD-7, SD-45, ES-100V3)(2021年11月 現在) |
必要なシステム
OS | Windows® 8.1/10 (日本語版)が動作するパソコン (タブレットPCを除く) |
---|---|
ディスプレイ | SVGA(800×600ドット)以上の解像度をもつカラーディスプレイ (256 color以上) |
対応血流計 | USBポートを有したHadeco血流計: - ES-100V3 (製造番号15020001以降) - Smartdop 45 (製造番号05030001以降) - DVM-4500 (製造番号12080001以降) - Bidop 7 |
インタフェース | 専用USBケーブル |
インストールメディア | CD-ROM |
注意事項
- Version4(旧バージョン)をご使用されている場合はアンインストールし、Version5をご使用下さい。